№ | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФП-зал | ||||||||
Лед | |||||||||
2 | НП-2,3 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
3 | НП-2,3 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
4 | УТ-1,2 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
5 | УТ-1,2 | ОФП-зал | |||||||
Лед |
№ | Наименование группы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФП-зал | ||||||||
Лед | |||||||||
2 | НП-2,3 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
3 | НП-2,3 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
4 | УТ-1,2 | ОФП-зал | |||||||
Лед | |||||||||
5 | УТ-1,2 | ОФП-зал | |||||||
Лед |